
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 178 | 6930 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 177 | 3845 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 176 | 0712 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 175 | 4953 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 174 | 8011 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 173 | 6374 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 172 | 9652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 171 | 3104 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 170 | 2795 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 169 | 5478 |
